日付 | 検定 | 合格者一覧 | |
---|---|---|---|
2024年7月2日 | 第141回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2024年2月19日 | 第140回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2023年11月1日 | 第139回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2023年7月4日 | 第138回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2023年2月21日 | 第137回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2022年11月2日 | 第136回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2022年7月6日 | 第135回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2022年2月25日 | 第134回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2021年11月2日 | 第133回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2021年7月7日 | 第132回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2021年2月26日 | 第131回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2020年10月25日 | 第130回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2020年2月9日 | 第128回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2019年10月27日 | 第127回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2019年6月23日 | 第126回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2019年2月10日 | 第125回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2018年10月28日 | 第124回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2018年6月24日 | 第123回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2018年2月11日 | 第122回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2017年10月22日 | 第121回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2017年6月25日 | 第120回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2017年2月12日 | 第119回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2016年10月23日 | 第118回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2016年6月26日 | 第117回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2016年2月14日 | 第116回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2015年10月25日 | 第115回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2015年6月28日 | 第114回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2015年2月8日 | 第113回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2014年10月26日 | 第112回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
2014年6月22日 | 第111回 段位認定試験昇段者 | 珠算の部 | 暗算の部 |
日付 | 検定 | 合格者数・合格者一覧 | |
---|---|---|---|
2024年7月2日 | 第231回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2024年2月19日 | 第230回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2023年11月1日 | 第229回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2023年7月4日 | 第228回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2023年2月21日 | 第227回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2022年11月2日 | 第226回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2022年7月6日 | 第225回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2022年2月25日 | 第224回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2021年11月2日 | 第223回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2021年7月7日 | 第222回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2021年2月14日 | 第221回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2020年10月25日 | 第220回 珠算能力検定試験 | 1級合格者 | |
2020年2月9日 | 第218回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2019年10月27日 | 第217回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2019年6月23日 | 第216回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2019年2月10日 | 第215回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2018年10月28日 | 第214回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2018年6月24日 | 第213回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2018年2月11日 | 第212回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2017年10月22日 | 第211回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2017年6月25日 | 第210回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2017年2月12日 | 第209回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2016年10月23日 | 第208回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2016年6月26日 | 第207回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2016年2月14日 | 第206回 珠算能力検定試験 | 1級合格者 | |
2015年10月25日 | 第205回 珠算能力検定試験 | 1級合格者 | |
2015年6月28日 | 第204回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2015年2月8日 | 第203回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2014年10月26日 | 第202回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
2014年6月22日 | 第201回 珠算能力検定試験 | 合格者数 | 1級合格者 |
● 最新の情報更新は、キーボード上段のF5を押す、またはブラウザ更新で行えます。
● 合格者名に関して
ホームページ上で表現できる文字には、制限があり、JISコード第一および第二水準に類さない特殊な漢字(機種依存文字)は、代替文字にて表現させていただいております。あらかじめご了承ください。
なお、脱字・誤字がある場合は、お問い合わせ下されば早急に訂正いたします。
名前 | 優勝年度 | 名前 | 優勝年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
かじたに るみこ 梶谷 留美子 |
S41~44 (4回) |
かじたに よしのり 梶谷 善憲 |
S46~51,53 (7回) |
||
名前 | 優勝年度 | 名前 | 優勝年度 | ||
かたやま まさこ 片山(松本)昌子 |
S52,54,55,61,62 (5回) |
てしま とよき 豊島 東洋樹 |
S56,57 (2回) |
||
名前 | 優勝年度 | 名前 | 優勝年度 | ||
ふじわら たかこ 藤原(神鳥)隆子 |
S58~60,H5 (4回) |
やまもと まき 山本(岩本)万紀 |
S63,H1 (2回) |
||
名前 | 優勝年度 | 名前 | 優勝年度 | ||
なかもと かずえ 中本(国清)寿江 |
H2,3,6,7 (4回) |
おおたお さちこ 大垰(賀張)幸子 |
H4 (1回) |
||
名前 | 優勝年度 | 名前 | 優勝年度 | ||
おかべ まさこ 多田(岡部)昌子 |
H8 (1回) |
いとう ゆか 伊藤 由夏 |
H13~15,17,20 (5回) |
||
名前 | 優勝年度 | 名前 | 優勝年度 | ||
かねもり ゆき 兼森 由妃 |
H16,18 (2回) |
ふかい しのぶ 深井(舩本)志葉 |
H19 (1回) |
広島県立広島商業高等学校 |
|
広島市立広島商業高等学校 |
|
広島翔洋高等学校 |
|
坂町立坂小学校 |