開催日:平成29年8月11日(日)午前10時00分~
場 所:ホテル大広苑(竹原市竹原町3591)
主 催:日本珠算連盟広島県連絡協議会
後 援:広島県・広島県教育委員会・広島県商工会議所連合会
▼写真はクリックで拡大表示します。ご覧ください。(別ウィンドウで表示)
<成 績 一 覧 表>
小 学 校 4 年 生 以 下 の 部 |
小 学 校 5・6 年 生 の 部 |
中 学 校 の 部 |
高 等 学 校 の 部 |
団 体 対 抗 競 技 |
<【小学校4年生以下の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 梶谷暗算珠算塾 | ||
個人総合競技 | 石 中 海 羽 | 広島市立矢野西小学校 3年 | |
読上暗算競技 | 早 川 茉 穂 | 府中町立府中東小学校 2年 | |
読上算競技 | 向 井 嘉 音 | 広島市立尾長小学校 3年 | |
団体対抗競技 | 梶谷暗算珠算塾 |
<【小学校5・6年生の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 伊藤珠算塾 | ||
個人総合競技 | 郷 堀 友 菜 | 廿日市市立廿日市小学校 6年 | |
読上暗算競技 | 郷 堀 友 菜 | 廿日市市立廿日市小学校 6年 | |
読上算競技 | 郷 堀 友 菜 | 廿日市市立廿日市小学校 6年 | |
団体対抗競技 | 梶谷暗算珠算塾 |
<【中学校の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 伊藤珠算塾 | ||
個人総合競技 | 多 田 有 香 | 広島市立三和中学校 3年 | |
読上暗算競技 | 二 神 菜乃香 | 広島市立五日市南中学校 1年 | |
読上算競技 | 二 神 菜乃香 | 広島市立五日市南中学校 1年 | |
団体対抗競技 | 伊藤珠算塾 |
<【高等学校の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 広島翔洋高等学校 | ||
個人総合競技 | 福 岡 希 竜 | 広島翔洋高等学校 3年 | |
読上暗算競技 | 安 藤 杏 美 | 広島翔洋高等学校 2年 | |
読上算競技 | 山 根 沙 也 | 広島市立広島商業高等学校 2年 | |
団体対抗競技 | 広島翔洋高等学校 |