開催日:平成27年8月8日(土)午前9時30分~
場 所:大竹商工会議所
主 催:日本珠算連盟広島県連絡協議会
後 援:広島県・広島県教育委員会・広島県商工会議所連合会
▼写真はクリックで拡大表示します。ご覧ください。(別ウィンドウで表示)
<成 績 一 覧 表>
小 学 校 4 年 生 以 下 の 部 |
小 学 校 5・6 年 生 の 部 |
中 学 校 の 部 |
高 等 学 校 の 部 |
団 体 対 抗 競 技 |
<【小学校4年生以下の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 梶谷暗算珠算塾 | ||
個人総合競技 | 松 前 瑠莉奈 | 広島市立船越小学校 4年 | |
読上暗算競技 | 木 原 愛 斗 | 東広島市立三ツ城小学校 3年 | |
読上算競技 | 郷 堀 友 菜 | 廿日市市立廿日市小学校 4年 | |
団体対抗競技 | 梶谷暗算珠算塾 |
<【小学校5・6年生の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 梶谷暗算珠算塾 | ||
個人総合競技 | 岸 野 萌 栞 | 広島市立楽々園小学校 5年 | |
読上暗算競技 | 鎌 田 蒼 空 | 廿日市市立廿日市小学校 5年 | |
読上算競技 | 末 中 皓 大 | 広島市立矢野小学校 6年 | |
団体対抗競技 | 梶谷暗算珠算塾 |
<【中学校の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 岸良そろばん教室 | ||
個人総合競技 | 柴 田 拓 己 | 竹原市立竹原中学校 3年 | |
読上暗算競技 | 多 田 有 沙 | 広島市立三和中学校 2年 | |
読上算競技 | 多 田 有 沙 | 広島市立三和中学校 2年 | |
団体対抗競技 | 梶谷暗算珠算塾 |
<【高等学校の部】(優勝者・優勝団体)>
部門 | 名前 | 所属名 | 写真 |
---|---|---|---|
団体総合競技 | 広島翔洋高等学校 | ||
個人総合競技 | 小 西 秀 典 | 広島県立広島高等学校 1年 | |
読上暗算競技 | 山 井 瑞 姫 | 広島市立広島商業高等学校 3年 | |
読上算競技 | 山 井 瑞 姫 | 広島市立広島商業高等学校 3年 | |
団体対抗競技 | 広島市立広島商業高等学校 |